我が家で契約している各種回線の仕様と料金一覧
初期費用や回線工事費、キャンペーンについては割愛。
モバイル系
端末 | 主/副・回線種別 | 通信方式 | SIM | データ容量 | キャリア | MVNO | プラン | 月額料金 | 通話オプション | 月額料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE3 (128GB) | 📞+データ | 5G | 物理 | 5GB | ドコモ | IIJmio | ギガプラン | 990円 | 通話定額10分+ | 700円 |
📞+データ | 5G | eSIM | 0GB1 | au | povo2 | 通話+データ | 0円 | |||
iPhone 12 | 📞+データ | 5G | eSIM | 5GB3 | au | J:COM | Aプラン | 1,078円 | かけ放題(5分/回) | 550円 |
データ専用 | 5G | 物理 | 2GB | ドコモ | IIJmio | ギガプラン | 740円 | |||
iPhone SE3 (64GB) | 📞+データ | 5G | eSIM | 2GB | ドコモ | IIJmio | ギガプラン | 850円 | ||
Pixel 7a | データ専用 | 5G | eSIM | 0GB1 | au | povo2 | データ専用 | 0円 | ||
FS040U | データ専用 | 4G | 物理 | 無制限6 | ソフトバンク | mineo | マイそく | 990円 | ||
合計 | 14GB | 合計 | 4,648円 | 合計 | 1,250円 |
- トッピングの購入が必要 ↩︎
- 正確には「povo2.0」MVNOではなくMNOのブランド ↩︎
- データ盛適用後(1GBがデータ増量で5GB) ↩︎
- トッピングの購入が必要 ↩︎
- 正確には「povo2.0」MVNOではなくMNOのブランド ↩︎
- 月曜~金曜の12時台の通信速度が最大32kbpsに制限される代わりにデータが使い放題 ↩︎
インターネット・固定電話
用途 | 引き込み線 | キャリア | プラン/オプション/割引 | 月額料金 |
---|---|---|---|---|
インターネット | 光ファイバー | IIJ | IIJmioひかり マンションタイプ | 4,356円 |
IPoEオプション(DS-Lite)※transix | 0円 | |||
mio割 ※IIJmioのSIMサービス同時利用による割引 | -660円 | |||
固定電話 | 同軸ケーブル | J:COM | J:COM PHONEプラス ※データ盛適用対象サービス | 1,661円 |
発信番号表示 | 440円 | |||
迷惑電話自動ブロック | 330円 | |||
合計 | 6,127円 |
コメント